JADWAL TAHUN 2026
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| 08 – 10 | 05 – 07 | 05 – 07 |
| 29 – 31 | 26 – 28 | 26 – 28 |
| APRIL | MEI | JUNI |
| 09 – 11 | 07 – 09 | 11 – 13 |
| 23 – 25 | 28 – 30 | 25 – 27 |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| 09 – 11 | 06 – 08 | 03 – 05 |
| 23 – 25 | 27 – 29 | 24 – 26 |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| 08 – 10 | 05 – 07 | 03 – 05 |
| 29 – 31 | 26 – 28 | 17 – 19 |





